RUANG KERJA ADMINISTRATOR
Data Siswa
Kelola data dan rombongan belajar siswa dengan mudah.
Rabu, 4 November 2026
Daftar siswa 239
Data siswa UPT SMA Negeri 3 Parepare
| No. | Nama siswa | NIS / NISN | Rombel | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 71 | MMUHAMMAD WAHYU RAMADANI | 0097534411 | XI Unggul 2 | |
| 72 | MMUHAMMAD JUMAIDI | 3082083099 | XI Unggul 2 | |
| 73 | MMUHAMMAD FAWWAZ ALBAR | 0107737514 | XI Unggul 2 | |
| 74 | MMUHAMMAD FAQIH ABDILLAH | 0096706620 | XI Unggul 2 | |
| 75 | MMUHAMMAD AKBAR CHANDRA | 0079878824 | XI Unggul 2 | |
| 76 | MMAULANA SAKHI | 0108099270 | XI Unggul 2 | |
| 77 | MMAHLIL | 3081277833 | XI Unggul 2 | |
| 78 | KKHUZNUL KHOTIMAN | 0076323803 | XI Unggul 2 | |
| 79 | JJELITA | 0088102833 | XI Unggul 2 | |
| 80 | IICA | 0092707764 | XI Unggul 2 |
71–80 dari 239 siswa
Versi pengembangan belum memiliki login dan pembatasan hak akses. Gunakan data uji, bukan data pribadi siswa yang sebenarnya.
