RUANG KERJA ADMINISTRATOR
Data Siswa
Kelola data dan rombongan belajar siswa dengan mudah.
Rabu, 4 November 2026
Daftar siswa 239
Data siswa UPT SMA Negeri 3 Parepare
| No. | Nama siswa | NIS / NISN | Rombel | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 51 | IINTAN | 0108643242 | XI Unggul 3 | |
| 52 | AARDINA PARAMITA | 0109805302 | XI Unggul 3 | |
| 53 | AANISA KHOLILAH | 0083937004 | XI Unggul 3 | |
| 54 | AANDINI | 0105586732 | XI Unggul 3 | |
| 55 | AANDI AKMAL ABRAR JUSMAN | 0097215902 | XI Unggul 3 | |
| 56 | AAMELIA ALI | 0108805276 | XI Unggul 3 | |
| 57 | AAHMAD FAUZAN ASHAR | 0102581953 | XI Unggul 3 | |
| 58 | AAHMAD FAHRUL ANWAR | 0102158742 | XI Unggul 3 | |
| 59 | AAFIFAH SHOLIHAH HERWAN | 0106184652 | XI Unggul 3 | |
| 60 | AADE NURMILA PUTRI | 0104968472 | XI Unggul 3 |
51–60 dari 239 siswa
Versi pengembangan belum memiliki login dan pembatasan hak akses. Gunakan data uji, bukan data pribadi siswa yang sebenarnya.
