RUANG KERJA ADMINISTRATOR
Data Siswa
Kelola data dan rombongan belajar siswa dengan mudah.
Rabu, 4 November 2026
Daftar siswa 239
Data siswa UPT SMA Negeri 3 Parepare
| No. | Nama siswa | NIS / NISN | Rombel | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 41 | NNUR LINDAH SUARDI | 0104307830 | XI Unggul 3 | |
| 42 | NNUR INAYAH SYAHPUTRI TABANG | 0101517900 | XI Unggul 3 | |
| 43 | NNUR AISAH RAMADANI | 0103906436 | XI Unggul 3 | |
| 44 | NNUR AINUN | 0102603520 | XI Unggul 3 | |
| 45 | MMUHAMMAD YUSUF | 0102101397 | XI Unggul 3 | |
| 46 | MMUHAMMAD REYHAN IBRAHIM | 0107447047 | XI Unggul 3 | |
| 47 | MMUHAMMAD AKBAR | 0095501394 | XI Unggul 3 | |
| 48 | MMUH. WAHYU. M | 0109232715 | XI Unggul 3 | |
| 49 | KKHAERUNNISA PUTRI SUMARDI | 0105705991 | XI Unggul 3 | |
| 50 | KKEISYA ZAHRA HUMAIRA | 0108705493 | XI Unggul 3 |
41–50 dari 239 siswa
Versi pengembangan belum memiliki login dan pembatasan hak akses. Gunakan data uji, bukan data pribadi siswa yang sebenarnya.
