RUANG KERJA ADMINISTRATOR
Data Siswa
Kelola data dan rombongan belajar siswa dengan mudah.
Rabu, 4 November 2026
Daftar siswa 239
Data siswa UPT SMA Negeri 3 Parepare
| No. | Nama siswa | NIS / NISN | Rombel | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 21 | IIRENE CARISMA | 0101921825 | XI Unggul 4 | |
| 22 | IINGGA WASTI | 0107966562 | XI Unggul 4 | |
| 23 | IIKRAM | 0095288313 | XI Unggul 4 | |
| 24 | DDIAN RAHMADANI | 0101485321 | XI Unggul 4 | |
| 25 | BBUNGA FATIMAH SAHARA | 0106228850 | XI Unggul 4 | |
| 26 | AANISA SINUDDIN | 0096390653 | XI Unggul 4 | |
| 27 | AANDI PALALOI | 0078851151 | XI Unggul 4 | |
| 28 | AAIRIN PUTRI PRATAMA SANJAYA | 0093972614 | XI Unggul 4 | |
| 29 | AAHMAD FACHRI AKHYAR | 0109324271 | XI Unggul 4 | |
| 30 | AABD. RAHIM IRVAN | 0105292469 | XI Unggul 4 |
21–30 dari 239 siswa
Versi pengembangan belum memiliki login dan pembatasan hak akses. Gunakan data uji, bukan data pribadi siswa yang sebenarnya.
