RUANG KERJA ADMINISTRATOR
Data Siswa
Kelola data dan rombongan belajar siswa dengan mudah.
Rabu, 4 November 2026
Daftar siswa 239
Data siswa UPT SMA Negeri 3 Parepare
| No. | Nama siswa | NIS / NISN | Rombel | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 131 | NNUR MARSYAH | 0103104645 | X Prima 4 | |
| 132 | NNUR JUMRAH YUSUF | 0116988001 | X Prima 4 | |
| 133 | MMUSFIRA AFIFAH | 0115690113 | X Prima 4 | |
| 134 | MMUHAMMAD SAHRIN | 0111076802 | X Prima 4 | |
| 135 | MMUHAMMAD RIFKY | 0118639486 | X Prima 4 | |
| 136 | MMUHAMMAD RIDHO TAKDIR | 0105329112 | X Prima 4 | |
| 137 | MMUHAMMAD FACHRI | 0112181703 | X Prima 4 | |
| 138 | MMUHAMMAD ERWIN | 0101165492 | X Prima 4 | |
| 139 | MMUHAMMAD AQSA HAIRUL | 0116861484 | X Prima 4 | |
| 140 | MMIFTAHUL KHAIR | 3104830869 | X Prima 4 |
131–140 dari 239 siswa
Versi pengembangan belum memiliki login dan pembatasan hak akses. Gunakan data uji, bukan data pribadi siswa yang sebenarnya.
