RUANG KERJA ADMINISTRATOR
Data Siswa
Kelola data dan rombongan belajar siswa dengan mudah.
Rabu, 4 November 2026
Daftar siswa 239
Data siswa UPT SMA Negeri 3 Parepare
| No. | Nama siswa | NIS / NISN | Rombel | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WWHALIM MAULANA | 0103849386 | XI Unggul 4 | |
| 2 | TTRI WULAN KARTIKA | 0105127815 | XI Unggul 4 | |
| 3 | TTAUFIK | 0105279560 | XI Unggul 4 | |
| 4 | SSYAKINA MEILANI | 0097676843 | XI Unggul 4 | |
| 5 | SSUCI | 0097196584 | XI Unggul 4 | |
| 6 | SSHIREN TRI ARISTYA | 0095411924 | XI Unggul 4 | |
| 7 | SSAMUEL TANI PAEMBONAN | 0102705131 | XI Unggul 4 | |
| 8 | RRUSNI | 0108189542 | XI Unggul 4 | |
| 9 | RRATU TATINA DARWIS | 0105190055 | XI Unggul 4 | |
| 10 | PPENI | 3108444608 | XI Unggul 4 |
1–10 dari 239 siswa
Halaman 1 / 24Berikutnya
Versi pengembangan belum memiliki login dan pembatasan hak akses. Gunakan data uji, bukan data pribadi siswa yang sebenarnya.
